Брокери Форекс Білорусь
# | Брокер | Регулюється | Тип брокера | Мін. депозит | Live спред EUR\USD | Бонус | Рахунок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9.74/10 | ЦРОФР | Бінарний, Форекс | 50 USD | від 0 пунктів | 50% від внесеної суми | Перейти на сайт Відкрити рахунок | |
![]() 9.34/10 | IFSC | НАФД | ECN | 0 USD | Від 0.1 пунктів | Alpari Cashback | Перейти на сайт Відкрити рахунок | |
![]() 8.58/10 | J.B. Finance LLP | Forex | 1 USD | Від 0.1 пунктів | Відсутній | Перейти на сайт Відкрити рахунок | |
4 | 8.52/10 | ASIC | FCA | MM | Від 5 USD | Від 0 пунктів | До 100% на поповнення депозиту | Перейти на сайт Відкрити рахунок |
5 | ![]() 8.44/10 | VFSC | Форекс | 50 USD | від 0 пунктів | Вітальний бонус до $500 | Перейти на сайт Відкрити рахунок |
6 | ![]() 8.36/10 | CySEC | ECN | Від 50 USD | Від 0 пунктів | 100% на перший депозит | Перейти на сайт Відкрити рахунок |
Вибирайте найкращих! Вибирайте лідерів!