№ | Логотип | Имя | Основан | Регулируется | Отзывы | Платежные системы | Тип брокеров | Мин. депозит | Live спред EUR\USD | Бонус на депозит | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Форекс Брокер РобоФорекс (RoboForex): обзор | 2009 | IFSC | ![]() | NDD | 0 | n\a | Открыть реальный счет Открыть демо счет | ||
2 | ![]() | ТелеТрейд – отзывы, описание брокера | 1994 год | ![]() | Форекс | 1 USD | От 0 пунктов | До 100 USD | Открыть реальный счет Открыть демо счет | ||
3 | ![]() | NSBroker | 2011 | MFSA, MIFID, FCA, BaFin, AMF, CONSOB | ![]() | 250 | Открыть реальный счет Открыть демо счет | ||||
4 | ![]() | ФРЕШФОРЕКС (FRESHFOREX) | 2004 | КРОУФР | ![]() | NDD | 0 | n/a | Открыть реальный счет Открыть демо счет | ||
5 | ![]() | FINMAXFX (ФИНМАКС) | 2017 | ЦРОФР | ![]() | MM | 250 | n/a | 100% | Открыть реальный счет Открыть демо счет |
Бесплатный базовый курс по трейдингу
Откройте свой ДЕМО счет